Relatório de Balneabilidade das Praias de Florianópolis
A FATMA, Fundação do Meio Ambiente, periodicamente emite um relatório de balneabilidade das praias de Florianópolis. Para isso são análises mensais, durante o inverno, e análises semanais, durante o verão, em 87 pontos nas principais praias de Florianópolis, a fim de verificar se eles são próprios ou impróprios para banho. Dos pontos examinados, na última análise, 67 encontram-se próprios ao banho e 20 encontram-se impróprios.
Boletim de Balneabilidade das Praias de Florianópolis - 30/12/2020
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à servidão Pedro Manuel Fernandes | Impróprio |
Nos trapiches dos Serviços de Transportes | Próprio |
Em frente à rua de acesso à Praia da Joaquina | Próprio |
Canto da Lagoa - ao lado do Posto de Saúde | Impróprio |
Em frente ao acesso para o Rio Tavares | Próprio |
Altura do nº 1480 da Av. das Rendeiras | Próprio |
Em frente à Rua Manuel Isidoro da Silveira | Impróprio |
Altura do nº 2267 da Av. Osni Ortiga | Impróprio |
Em frente à Rua Canto da Amizade | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à sede do parque | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Próximo à foz do riacho (Costão Sul) | Próprio |
Em frente ao Posto de Salva-vidas | Próprio |
Riacho | Impróprio |
Rotatoria no final Av. Traugott Wild | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Igreja da Vila | Próprio |
Foz do Rio Sangradouro (no rio) | Impróprio |
Frente da Lagoa do Peri (Caldeirão) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Aproximadamente 50 metros à esquerda dos molhes | Próprio |
Frente Rua Aconchego do Mar | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Ao lado do Trapiche | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente ao Monumento da Polícia Militar | Impróprio |
Frente à Praça Esteves Junior | Impróprio |
Frente à Rua Altamiro Guimarães | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente ao trevo de acesso à Praia dos Ingleses | Próprio |
Frente à Rua Deputado Otacílio Costa | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Altura Nº 12.820 da Rodovia Baldicero Filomeno | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua dos Cactos | Próprio |
Frente à Rua das Hortências | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente ao posto de Salva-Vidas | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
À esquerda da saída da lagoa | Próprio |
Estrada Jornalista Jaime de A. Ramos | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Canto esquerdo da praia | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Foz do Rio das Pacas | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
No meio da praia | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
No meio da praia | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua das Flores | Próprio |
Em frente à Avenida das Nações | Próprio |
Lado esquerdo do trapiche | Próprio |
Em frente à Rua Heitor Bittencourt | Próprio |
Em frente à Rua Acari Margarida | Próprio |
Canto esquerdo da praia, próximo às pedras | Próprio |
Frente a Rua Afonso Cardoso da Veiga | Próprio |
Frente a Rua Jose Daux | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua das Moreias | Próprio |
Em frente à Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho | Próprio |
Em frente à Rua Luis Rampa | Próprio |
Em frente à Rua Waldemar Medeiros | Próprio |
Final da Av. dos Buzios, frente a rotatoria sentido Praia do Forte | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Avenida dos Salmões | Próprio |
Frente à Avenida dos Pampos | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
A 100 metros à esquerda da Igreja | Impróprio |
Altura do nº 5.281 da Estrada Geral, na lagoa | Impróprio |
Em frente à Rua Alcina Jannis | Impróprio |
Frente a Rua Alcina Janis, no canal | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Servidão Paraíso das Flores | Próprio |
Ponta do Sambaqui | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Rua Roldão da Rocha Pires | Próprio |
Em frente à Servidão Hipólito Machado | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua José Cândido da Silva | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua Teófilo Almeida | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Próximo ao nº 4.000 da Rod. Haroldo S. Glavan | Próprio |
No meio da praia | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Avenida Pequeno Príncipe | Próprio |
Riozinho (no rio) Em frente à Servidão Família Nunes | Impróprio |
100m a direita do Riozinho (no mar) | Próprio |
Frente do Posto Salva Vidas fundos do CEEL | Próprio |
Areias do Campeche - frente à Rua Lomba do Sabão | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Na entrada da praia | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Entre o trevo e a Rua Euclides Cunha | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua Elesbão Pinto da Luz | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
No meio da praia | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Rua Belmira Isabel Martins | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
No meio da praia | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Rod. SC 406 km 10,5 frente ao acesso | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Curva da SC 406 | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Frente à Rua Abelardo Otacilio Gomes | Próprio |
Frente à Rua Algas Marinhas | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Frente à praça | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
200 metros à esquerda do Costão Sul | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente ao Rio Capivari | Impróprio |
Em frente ao Posto de Salva-Vidas | Próprio |
Em frente à Rua da Igreja | Próprio |
Em frente à Rua do Siri | Próprio |
Em frente à Rua Dante de Pata | Próprio |
Frente a Rua Morro das Feiticeiras, no canto esquerdo | Próprio |
Frente tubulação, a direta do ponto 28 | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Acesso Principal | Próprio |
Talvez você também goste desses links: