A FATMA, Fundação do Meio Ambiente, periodicamente emite um relatório de balneabilidade das praias de Florianópolis. Para isso são análises mensais, durante o inverno, e análises semanais, durante o verão, em 87 pontos nas principais praias de Florianópolis, a fim de verificar se eles são próprios ou impróprios para banho. Dos pontos examinados, na última análise, 60 encontram-se próprios ao banho e 27 encontram-se impróprios.
Obs1 - A maioria dos pontos impróprios concentram-se em praias consideradas não-turísticas.
Obs2 - O número de locais impróprios tende a diminuir no outono, inverno e primavera.
Boletim de Balneabilidade das Praias de Florianópolis - 21/01/2022
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à servidão Pedro Manuel Fernandes (ponto 37) | Próprio |
Nos trapiches dos Serviços de Transportes (ponto 38) | Próprio |
Em frente à rua de acesso à Praia da Joaquina (ponto 39) | Próprio |
Canto da Lagoa - ao lado do Posto de Saúde (ponto 41) | Impróprio |
Em frente ao acesso para o Rio Tavares (ponto 43) | Próprio |
Altura do nº 1480 da Av. das Rendeiras (ponto 61) | Próprio |
Em frente à Rua Manuel Isidoro da Silveira (ponto 62) | Próprio |
Altura do nº 2267 da Av. Osni Ortiga (ponto 66) | Impróprio |
Em frente à Rua Canto da Amizade (ponto 72) | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à sede do parque (ponto 74) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Próximo à foz do riacho (Costão Sul) (ponto 24) | Próprio |
Em frente ao Posto de Salva-vidas (ponto 25) | Próprio |
Riacho (ponto 69) | Impróprio |
Rotatoria no final Av. Traugott Wild (ponto 79) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Igreja da Vila (ponto 44) | Próprio |
Foz do Rio Sangradouro (no rio) (ponto 64) | Impróprio |
Frente da Lagoa do Peri (Caldeirão) (ponto 92) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Aproximadamente 50 metros à esquerda dos molhes (ponto 32) | Próprio |
Frente Rua Aconchego do Mar (ponto 88) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Ao lado do Trapiche (ponto 49) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente ao Monumento da Polícia Militar (ponto 11) | Impróprio |
Frente à Praça Esteves Junior (ponto 94) | Impróprio |
Frente à Rua Altamiro Guimarães (ponto 95) | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente ao trevo de acesso à Praia dos Ingleses (ponto 56) | Próprio |
Frente à Rua Deputado Otacílio Costa (ponto 80) | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Altura Nº 12.820 da Rodovia Baldicero Filomeno (ponto 63) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua dos Cactos (ponto 16) | Próprio |
Frente à Rua das Hortências (ponto 84) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente ao posto de Salva-Vidas (ponto 33) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
À esquerda da saída da lagoa (ponto 26) | Próprio |
Estrada Jornalista Jaime de A. Ramos (ponto 86) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Canto esquerdo da praia (ponto 04) | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Foz do Rio das Pacas (ponto 65) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
No meio da praia (ponto 48) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
No meio da praia (ponto 07) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua das Flores (Ponto 20) | Impróprio |
Em frente à Avenida das Nações (Ponto 21) | Impróprio |
Lado esquerdo do trapiche (Ponto 22) | Próprio |
Em frente à Rua Heitor Bittencourt (Ponto 55) | Impróprio |
Em frente à Rua Acari Margarida (Ponto 59) | Impróprio |
Canto esquerdo da praia, próximo às pedras (Ponto 60) | Impróprio |
Frente a Rua Afonso Cardoso da Veiga (ponto 81) | Impróprio |
Frente a Rua Jose Daux (Ponto 82) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua das Moreias (Ponto 18) | Próprio |
Em frente à Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho (Ponto 19) | Próprio |
Em frente à Rua Luis Rampa (Ponto 54) | Impróprio |
Em frente à Rua Waldemar Medeiros (Ponto 68) | Próprio |
Final da Av. dos Búzios, frente à rotatória sentido Praia do Forte (Ponto 76) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Avenida dos Salmões (Ponto 53) | Próprio |
Frente à Avenida dos Pampos (Ponto 85) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
A 100 metros à esquerda da Igreja (Ponto 23) | Próprio |
Altura do nº 5.281 da Estrada Geral, na lagoa (Ponto 67) | Impróprio |
Em frente à Rua Alcina Jannis (Ponto 70) | Impróprio |
Frente a Rua Alcina Janis, no canal (Ponto 83) | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Servidão Paraíso das Flores (Ponto 14) | Próprio |
Ponta do Sambaqui (Ponto 15) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Rua Roldão da Rocha Pires (Ponto 12) | Próprio |
Em frente à Servidão Hipólito Machado (Ponto 13) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua José Cândido da Silva (Ponto 02) | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua Teófilo Almeida (Ponto 08) | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Próximo ao nº 4.000 da Rod. Haroldo S. Glavan (Ponto 09) | Próprio |
No meio da praia (Ponto 10) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Avenida Pequeno Príncipe (Ponto 35) | Próprio |
Riozinho (no rio) Em frente à Servidão Família Nunes (Ponto 73) | Impróprio |
100m a direita do Riozinho (no mar) (Ponto 75) | Próprio |
Frente do Posto Salva Vidas fundos do CEEL (Ponto 89) | Próprio |
Areias do Campeche - frente à Rua Lomba do Sabão (Ponto 90) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Na entrada da praia (Ponto 17) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Entre o trevo e a Rua Euclides Cunha (Ponto 06) | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente à Rua Elesbão Pinto da Luz (Ponto 01) | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
No meio da praia (Ponto 52) | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Rua Belmira Isabel Martins (Ponto 03) | Impróprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
No meio da praia (Ponto 05) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Rod. SC 406 km 10,5 frente ao acesso (Ponto 87) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Curva da SC 406 (Ponto 91) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Frente à Rua Abelardo Otacílio Gomes (Ponto 45) | Próprio |
Frente à Rua Algas Marinhas (Ponto 93) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Frente à praça (Ponto 47) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
200 metros à esquerda do Costão Sul (Ponto 31) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Em frente ao Rio Capivari (Ponto 27) | Próprio |
Em frente ao Posto de Salva-Vidas (Ponto 28) | Próprio |
Em frente à Rua da Igreja (Ponto 29) | Impróprio |
Em frente à Rua do Siri (Ponto 57) | Próprio |
Em frente à Rua Dante de Pata (Ponto 58) | Próprio |
Frente a Rua Morro das Feiticeiras, no canto esquerdo (Ponto 77) | Próprio |
Frente tubulação, a direta do ponto 28 (Ponto 78) | Próprio |
Ponto de Coleta | Resultado |
---|
Acesso Principal (Ponto 71) | Próprio |
Veja relatórios atualizados e saiba mais sobre a balneabilidade das praias de Florianópolis e de Santa Catarina no Site do IMA - Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina.